O Radar do Futuro fala com um público que demanda informações sobre os impactos das transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que mudam o mundo.
As mudanças que criam oportunidades e ameaças para negócios, setores, profissões e para a sociedade são apresentadas em notícias, artigos e relatórios especiais.
Confira abaixo a tabela de preços de anúncios
| Banner | Formato | Peso Máximo | Preço |
|---|---|---|---|
| Arroba | 300 X 250 px | 40 Kbytes | CPM R$ 70,00 |
| Arroba Expansível | 460 X 385 px | 40 Kbytes | CPM R$ 90,00 |
| Skyscraper | 156 X 400 px | 40 Kbytes | CPM R$ 60,00 |
| Selo | 1200 X 60 px | 40 Kbytes | CPM R$ 30,00 |
| Selo Plus | 200 X 120 px | 40 Kbytes | CPM R$ 50,00 |
| Superbanner | 728 X 90 px | 40 Kbytes | CPM R$ 80,00 |
| Publieditorial | sob consulta | sob consulta | sob consulta |
| Patrocínio | sob consulta | sob consulta | sob consulta |
| Superbanner | 728 X 90 px | 40 Kbytes | CPM R$ 80,00 |
| Superbanner Expansível | 728 X 260 px | 40 Kbytes | CPM R$ 100,00 |
| Newsletter (Inserção: um disparo) | |||
|---|---|---|---|
| Fullbanner | 468 X 60 px | 25 Kbytes | UN R$ 0,50 |
| Superbanner | 728 X 90 px | 25 Kbytes | UN R$ 0,60 |
| Arroba | 283 X 235 px | 25 Kbytes | UN R$ 0,40 |
| Email Marketing | 650px de largura | indeterminado | CPM R$ 1,00 |
PROJETOS ESPECIAIS
A equipe do Radar do Futuro, formada por jornalistas experientes em áreas de negócios e com especialização em inteligência competitiva, está capacitada para oferecer a produção de conteúdos especiais, no formato de relatórios ou estudos sobre setores ou profissões. Especialmente para sites e blogs empresariais.
Entre em contato para que possamos encaminhar uma proposta:
[contact-form-7 id=”2084″ title=”Quer saber mais”]

